标题:
大家来帮华健!!
[打印本页]
作者:
周话剑
时间:
2004-8-17 19:25
*港台劲爆地区十大金曲入围*!!!
陈奕迅《十年》 票数 : 258 (0.17%)
孙燕姿《遇见》 票数 : 4207 (2.79%)
莫文蔚《忽然东风》 票数 : 7107 (4.72%)
林俊杰《江南》 票数 : 475 (0.32%)
梁咏琪《归属感》 票数 : 7526 (4.99%)
蔡依林《爱情36计》 票数 : 218 (0.14%)
周渝民《记得我爱你》 票数 : 4023 (2.67%)
刘若英《原来你也在这里》 票数 : 8101 (5.38%)
S.H.E《波斯猫》 票数 : 4703 (3.12%)
江美琪《第一百零一个答案》 票数 : 5230 (3.47%)
梁静茹《不想睡》 票数 : 3946 (2.62%)
陈慧琳《心服口服》 票数 : 5718 (3.79%)
伍 佰《泪桥》 票数 : 3989 (2.65%)
王菲 《旋木》 票数 : 5794 (3.84%)
TWINS《下一站天后》 票数 : 379 (0.25%)
谢霆锋《我爱中超》 票数 : 698 (0.46%)
阿杜 《哈罗》 票数 : 194 (0.13%)
许慧欣《失恋不败》 票数 : 4465 (2.96%)
周杰伦《东风破》 票数 : 486 (0.32%)
陶喆 《乐之路》 票数 : 4897 (3.25%)
王力宏《你不在》 票数 : 6199 (4.11%)
潘玮柏《我的麦克风》 票数 : 5675 (3.77%)
左麟右李 《左邻右里》 票数 : 5141 (3.41%)
任贤齐 《你是我老婆》 票数 : 16324 (10.83%)
迪克牛仔《莎郎嘿》 票数 : 3358 (2.23%)
陈小春 《今生今世》 票数 : 5927 (3.93%)
苏有朋 《你是我的一滴泪》 票数 : 11318 (7.51%)
周华健 《一起吃苦的幸福》 票数 : 6485 (4.30%)
容祖儿 《独 照》 票数 : 5645 (3.75%)
戴佩妮 《防…..空洞》 票数 : 6454 (4.28%)
萧亚轩 《来自第五大街的明信片》 票数 : 5763 (3.82%)
共有投票 : 150703
最嘉演艺!
劲爆最佳演唱会演绎大奖
周华健 票数 : 597 (80.78%)
张惠妹 票数 : 92 (12.45%)
蔡琴 票数 : 12 (1.62%)
王菲 票数 : 38 (5.14%)
共有投票 : 739
日本区投票!!
国栄(レスリー・チャン) 73,051 30.7%
2 言承旭(ジェリー・イェン)F4 53,904 22.7%
3 呉建豪(ヴァネス・ウー)F4 21,066 8.9%
4 古巨基(レオ・クー) 20,433 8.6%
5 郭富城(アーロン・クォック) 17,070 7.2%
6 羅志祥(ショウ・ルオ) 8,942 3.8%
7 周渝民(ヴィック・チョウ)F4 6,055 2.5%
8 林志穎(ジミー・リン) 3,998 1.7%
9 朱孝天(ケン・チュウ)F4 3,598 1.5%
10 金城武(カネシロ・タケシ) 2,971 1.3%
11 王力宏(ワン・リーホン) 2,815 1.2%
12 劉徳華(アンディ・ラウ) 2,369 1.0%
13 周杰倫(ジェイ・チョウ) 2,030 0.9%
14 蘇有朋 (アレック・スー) 1,890 0.8%
15 陶喆(デビット・タオ) 1,802 0.8%
16 黎明(レオン・ライ) 1,750 0.7%
17 謝霆鋒(ニコラス・ツェー) 1,749 0.7%
18 鄭伊健(イーキン・チェン) 1,586 0.7%
19 陳冠希(エディソン・チェン) 1,345 0.6%
20 阿杜(ア・ドゥ) 1,273 0.5%
21 許紹洋(アンブロウズ・シュー) 1,180 0.5%
22 張信哲(ジェフ・チャン) 1,093 0.5%
23 任賢齊(リッチー・レン) 912 0.4%
24 梁朝偉(トニー・レオン) 543 0.2%
25 陳百強(ダニー・チャン) 468 0.2%
26 周華健(エミール・チョウ) 311 0.1%
27 李克勤(ハッケン・リー) 299 0.1%
28 許志安(アンディ・ホイ) 286 0.1%
29 張學友(ジャッキー・チョン) 278 0.1%
30 郭品超(クォ・ピンチャオ) 259 0.1%
31 樸樹(プ・シュー) 253 0.1%
32 安在旭(アン・ジェウク)韓国 197 0.1%
33 陳小春(ジョウダン・チャン) 165 0.1%
34 蘇永康(ウィリアム・ソウ) 164 0.1%
35 古天楽(ルイス・クー) 162 0.1%
36 余文楽(ショーン・ユー) 153 0.1%
37 陳奕迅(イーソン・チャン) 149 0.1%
38 齊秦(チー・チン) 131 0.1%
38 何潤東(ピーター・ホー) 131 0.1%
40 李燦森(サム・リー) 119 0.1%
41 成龍(ジャッキー・チェン) 109 0.0%
42 張敬軒(ヒンズ・チャン) 100 0.0%
43 伍思凱(スカイ・ウー) 87 0.0%
44 陸毅(ルー・イー) 69 0.0%
45 杜徳偉(アレックス・トー) 61 0.0%
46 蕭正楠(エドウィン・シウ) 51 0.0%
47 崔健(ツイ・ジェン) 36 0.0%
48 游鴻明(クリス・ヨウ) 34 0.0%
49 雪村(シュエ・ツン) 24 0.0%
50 汪峰(ワン・フォン) 16 0.0%
50 伍佰(ウーバイ) 16 0.0%
50 阿牛(ア・ニュウ) 16 0.0%
53 王傑(ワン・ジエ) 15 0.0%
53 黄凱芹(クリストファー・ウォン) 15 0.0%
55 鄧健泓(パトリック・タン) 13 0.0%
55 林依輪(リン・イールン) 13 0.0%
55 迪克牛仔(ディック・カウボーイ) 13 0.0%
55 孫楠(スン・ナン) 13 0.0%
59 游鴻明(クリス・ヨウ) 1 0.0%
目前就这些!如有漏下请跟帖!!
大家一定要踊跃投票啊!!
作者:
小南
时间:
2004-8-17 19:58
要整理一些系统的,目前名次,对手等等,你这样可不负责哦,要打,嘿嘿
作者:
逆风飞扬
时间:
2004-8-17 20:00
哈哈!话健加油!~!~!~
作者:
yanyan
时间:
2004-8-18 01:27
一定投,也谢谢话剑~~~~
作者:
深爱华健的鱼
时间:
2004-8-18 03:32
Wakin加油~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
投票去~
作者:
陈进
时间:
2004-8-18 11:52
大家投呀
作者:
周话剑
时间:
2004-8-23 16:53
顶上去大家投啊!!
欢迎光临 摆渡论坛 (http://bbs.wakinchau.net/)
wakinchau.net