标题:
欧预赛积分榜:意大利战平落第三 英格兰完胜小幅攀升
[打印本页]
作者:
陈进
时间:
2007-9-9 15:41
第1小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
波兰 10 6 2 2 17 9 20
芬兰 10 5 3 2 11 6 18
葡萄牙 9 4 4 1 18 8 16
塞尔维亚 9 4 3 2 12 7 15
比利时 9 3 1 5 8 12 10
亚美尼亚 8 2 2 4 4 8 8
哈萨克斯坦 9 1 3 5 6 13 6
阿塞拜疆 8 1 2 5 4 17 5
作者:
陈进
时间:
2007-9-9 15:41
第2小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
法国 8 6 1 1 15 2 19
苏格兰 8 6 0 2 16 7 18
意大利 8 5 2 1 13 6 17
乌克兰 7 4 1 2 9 7 13
立陶宛 8 2 1 5 5 10 7
格鲁吉亚 9 2 1 6 14 15 7
法罗群岛 8 0 0 8 2 27 0
作者:
陈进
时间:
2007-9-9 15:41
第3小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
希腊 7 6 0 1 12 5 18
挪威 8 5 1 2 18 6 16
土耳其 7 4 2 1 18 8 14
波黑 8 4 1 3 14 15 13
匈牙利 8 3 0 5 8 14 9
马耳他 8 1 2 5 7 17 5
摩尔多瓦 8 0 2 6 4 16 2
作者:
陈进
时间:
2007-9-9 15:41
第4小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
德国 8 7 1 0 31 4 22
捷克 8 5 2 1 18 4 17
爱尔兰 8 4 2 2 14 10 14
斯洛伐克 8 3 1 4 18 15 10
威尔士 7 2 1 4 8 11 7
塞浦路斯 7 2 1 4 10 16 7
圣马力诺 8 0 0 8 1 40 0
作者:
陈进
时间:
2007-9-9 15:41
第5小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
克罗地亚 8 6 2 0 18 4 20
俄罗斯 8 5 3 0 14 1 18
英格兰 8 5 2 1 15 2 17
以色列 9 5 2 2 17 10 17
马其顿 8 2 1 5 6 10 7
爱沙尼亚 9 1 0 8 2 17 3
安道尔 8 0 0 8 2 30 0
作者:
陈进
时间:
2007-9-9 15:42
第6小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
瑞典 8 6 1 1 17 4 19
北爱尔兰 8 5 1 2 13 9 16
西班牙 8 5 1 2 14 7 16
丹麦 7 3 2 2 9 5 11
拉脱维亚 7 2 0 5 5 7 6
冰岛 8 1 2 5 6 16 5
列支敦士登 8 1 1 6 5 21 4
作者:
陈进
时间:
2007-9-9 15:42
第7小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
罗马尼亚 8 6 2 0 17 5 20
荷兰 7 5 2 0 10 2 17
保加利亚 8 4 3 1 11 6 15
阿尔巴尼亚 7 2 3 2 8 6 9
白俄罗斯 8 2 1 5 11 18 7
斯洛文尼亚 8 2 1 5 8 12 7
卢森堡 8 0 0 8 1 17 0
欢迎光临 摆渡论坛 (http://bbs.wakinchau.net/)
wakinchau.net